<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой DELPHI - Программирование &#187; Уроки Delphi</title>
	<atom:link href="http://www.mydelphi.info/code/category/lessons/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mydelphi.info</link>
	<description>Всё для программера</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2008 16:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Урок 29: Генератор отчетов ReportSmith</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/31</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[DATA]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[InitialValues]]></category>
		<category><![CDATA[PrintReportClick]]></category>
		<category><![CDATA[ReportDir]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[TForm]]></category>
		<category><![CDATA[TObject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Урок 29: Генератор отчетов ReportSmith

 Краткий Обзор
Важной составной частью
приложения является вывод данных на печать &#8211; получение отчета. В пакет
Delphi входит средство для генерации и печати отчетов &#8211; ReportSmith. Вы
можете объединить отчет с приложениями Delphi. Также, библиотека визуальных
компонент Delphi включает специальный компонент TReport. В данном уроке
показано, как использовать компоненту TRepor и рассмотрены основные принципы
проектирования отчетов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 28: Редакторы свойств</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/30</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/30#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[GetName]]></category>
		<category><![CDATA[GetValue]]></category>
		<category><![CDATA[SetValue]]></category>
		<category><![CDATA[TPropertyEditor]]></category>
		<category><![CDATA[Value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Урок 28: Редакторы свойств

 Обзор
Открытость Delphi
проявляется наиболее ярко в том, что наряду
с расширяемостью Библиотеки Визуальных Компонент можно изменять саму среду
программирования. Delphi предоставляет
соответствующее API с тем, чтобы программисты
могли расширять функциональность среды разработки. С помощью этого API
можно создать свои собственные Эксперты (Experts),
свою Систему Контроля Версий (Version
Control system), Редакторы Компонент (Component
Editors) и Редакторы Свойств (Property
Editors).
При написании новых объектов
часто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 27 : Создание собственных компонент</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/29</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[DCR]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[OnClick]]></category>
		<category><![CDATA[OnCreate]]></category>
		<category><![CDATA[PAS]]></category>
		<category><![CDATA[RegisterComponents]]></category>
		<category><![CDATA[SetStyle]]></category>
		<category><![CDATA[SysUtils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Урок 27 : Создание собственных компонент

 Обзор
Поскольку Delphi является
открытой средой и позволяет не только использовать объекты из Библиотеки
Визуальных Компонент (VCL) в своей
программе, но и создавать новые объекты. Причем, ничего другого, кроме
Delphi, для этого не требуется. Создание
нового объекта в Delphi не является
очень сложной задачей, хотя для этого и требуется знание Windows
API, объектно-ориентированного программирования
и иерархии классов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/29/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 26: Новые концепции ООП в Object Pascal</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/28</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[AClass]]></category>
		<category><![CDATA[asm]]></category>
		<category><![CDATA[Boolean]]></category>
		<category><![CDATA[Borland]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[RunTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Урок 26: Новые концепции ООП в Object Pascal

В языке Object Pascal, используемом
в Delphi, произошел ряд давно ожидаемых программистами изменений, по сравнению
с последней версией Borland Pascal. Перечислим, основные из них, позволившие
назвать объектную модель Object Pascal новой объектной моделью:

 изменения в синтаксисе объявления
и использования объектов
 введение функций классов
 введение методов классов
 изменения в организации определений
и вызовов методов
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 25: Утилиты для Local InterBase</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/27</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[BLOB]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[gdb]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>
		<category><![CDATA[ISQL]]></category>
		<category><![CDATA[Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Урок 25: Утилиты для Local InterBase

 Обзор
InterBase &#8211; это система управления реляционными базами данных,
поставляемая корпорацией BORLAND для построения приложений с архитектурой
клиент-сервер произвольного масштаба: от сетевой среды небольшой рабочей
группы с сервером под управлением Novell NetWare или Windows NT на базе
IBM PC до информационных систем крупного предприятия на базе серверов IBM,
Hewlett-Packard, SUN и т.п.
В пакет Delphi версии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
