<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой DELPHI - Программирование &#187; Brush</title>
	<atom:link href="http://www.mydelphi.info/code/tag/brush/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mydelphi.info</link>
	<description>Всё для программера</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2008 16:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как поместить прозрачную фоновую каринку на компонент CoolBar?</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/173</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/173#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[BrushCopy]]></category>
		<category><![CDATA[ClWhite]]></category>
		<category><![CDATA[DownLoad]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[LOADFROMFILE]]></category>
		<category><![CDATA[Rect]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[TForm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос:
Как поместить прозрачную фоновую каринку на компонент CoolBar?
Ответ:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
	Bm1 : TBitmap;
	Bm2 : TBitmap;
begin
	Bm1 := TBitmap.Create;
	Bm2 := TBitmap.Create;
	Bm1.LoadFromFile('c:\download\test.bmp');
	Bm2.Width := Bm1.Width;
	Bm2.Height := Bm1.Height;
	bm2.Canvas.Brush.Color := CoolBar1.Color;
	bm2.Canvas.BrushCopy(Rect(0, 0, bm2.Width, bm2.Height), Bm1,
			Rect(0, 0, Bm1.width, Bm1.Height), ClWhite);
	bm1.Free;
	CoolBar1.Bitmap.Assign(bm2);
	bm2.Free;
end;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как очистить содержимое Canvas&#8217;а?</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/86</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ClWhite]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос:
Как очистить содержимое Canvas'а?

Ответ:

Просто нарисуйте прямоугольник любого цвета.

Пример:

Canvas.Brush.Color := ClWhite;
Canvas.FillRect(Canvas.ClipRect);

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/86/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли изменить вид текстового курсора (каретки) edit&#8217;а или другого элемента</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/79</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/79#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delphi FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ENDIF]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[StdCtrls]]></category>
		<category><![CDATA[TEdit]]></category>
		<category><![CDATA[TextOut]]></category>
		<category><![CDATA[TextWidth]]></category>
		<category><![CDATA[TForm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Вопрос:

Можно ли изменить вид текстового курсора (каретки) edit'а или другого элемента
управления Windows?

Ответ:
Можно! В примере показано
как создать два цветных &#8220;bitmap&#8217;а&#8221;: &#8220;улыбчивый&#8221; и &#8220;хмурый&#8221; и присвоить их курсору
edit&#8217;а. Для этого нужно перехватить оконную процедуру edit&#8217;а. Чтобы сделать
это заменим адрес оконной процедуры Edit&#8217;а нашим собственным, а старую оконную
процедуру будем вызывать по необходимости. Пример показывает &#8220;улыбчивый&#8221; курсор
при наборе текста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выделить окошко DBGrid другим цветом?</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/37</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[AsString]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[DBGrid]]></category>
		<category><![CDATA[DBGridDrawDataCell]]></category>
		<category><![CDATA[FillRect]]></category>
		<category><![CDATA[TextOut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Как выделить окошко DBGrid другим цветом?
Необходимо обработать событие &#8220;OnDrawCellData&#8221;. Например для того, чтобы
пометить выбранное окошко красным фоном, необходимо сделать следующее:

procedure TForm1.DBGridDrawDataCell(Sender:TObject; const Rect:TRect;
  Field:TField; State:TGridDrawState);

begin
  if gdFocused in State then
    with (Sender as TDBGrid).Canvas do
      begin
        Brush.Color := [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 5: Рисование и закраска</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/7</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 18:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Brush]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[TextOut]]></category>
		<category><![CDATA[TListBox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Урок 5: Рисование и закраска

 Обзор
Из данной статьи Вы узнаете о том, какие возможности есть в Delphi
для создания приложений, использующих графику; как использовать компоненты
для отображения картинок; какие средства есть в Delphi для оформления программы.
Кроме того, познакомитесь с важным свойством Canvas, которое предоставляет
доступ к графическому образу объекта на экране.
 Графические компоненты
В стандартную библиотеку визуальных компонент Delphi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

