<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой DELPHI - Программирование &#187; InterBase</title>
	<atom:link href="http://www.mydelphi.info/code/tag/interbase/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mydelphi.info</link>
	<description>Всё для программера</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2008 16:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Урок 25: Утилиты для Local InterBase</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/27</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[BLOB]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[gdb]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>
		<category><![CDATA[ISQL]]></category>
		<category><![CDATA[Packard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Урок 25: Утилиты для Local InterBase

 Обзор
InterBase &#8211; это система управления реляционными базами данных,
поставляемая корпорацией BORLAND для построения приложений с архитектурой
клиент-сервер произвольного масштаба: от сетевой среды небольшой рабочей
группы с сервером под управлением Novell NetWare или Windows NT на базе
IBM PC до информационных систем крупного предприятия на базе серверов IBM,
Hewlett-Packard, SUN и т.п.
В пакет Delphi версии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 24: Управление транзакциями</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/26</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/26#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>
		<category><![CDATA[Isolation]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECTED]]></category>
		<category><![CDATA[Rollback]]></category>
		<category><![CDATA[SHARED]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[STABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[TRANSACTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Урок 24: Управление транзакциями

 Обзор
Все операции, выполняемые с данными на SQL сервере,
происходят в контексте транзакций. Транзакция &#8211; это групповая операция,
т.е. набор действий с базой данных; самым существенным для этих действий
является правило либо все, либо ни чего. Если во время выполнения
данного набора действий, на каком-то этапе невозможно произвести очередное
действие, то нужно выполнить возврат базы данных к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 17: Создание таблиц с помощью Database Desktop</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/19</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Binary]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[dBase]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[DOUBLE]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Урок 17: Создание таблиц с помощью Database Desktop
 Обзор
На данном уроке мы изучим, как создавать таблицы базы данных
с помощью утилиты Database Desktop, входящей в поставку Delphi. Хотя для
создания таблиц можно использовать различные средства (SQL &#8211; компонент
TQuery и WISQL, компонент TTable),
применение этой утилиты позволяет создавать таблицы в интерактивном режиме
и сразу же просмотреть их содержимое &#8211; и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/19/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок 16: Настройка BDE</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/18</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>
		<category><![CDATA[ODBC]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[PATH]]></category>
		<category><![CDATA[SHARED]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Урок 16: Настройка BDE
 Обзор
На этом уроке мы познакомимся с ядром баз данных компании
Борланд &#8211; Borland Database Engine (BDE),
а также научимся создавать и редактировать алиасы &#8211; механизм, облегчающий
связь с базами данных. Кроме того, мы изучим, как конфигурировать ODBC
драйверы.
 Сущность BDE
Мощность и гибкость Delphi при работе с базами данных
основана на низкоуровневом ядре &#8211; процессоре баз данных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delphi. Основные характеристики продукта.</title>
		<link>http://www.mydelphi.info/code/3</link>
		<comments>http://www.mydelphi.info/code/3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[InterBase]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mydelphi.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Borland Delphi
или о том,
что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Допускаю, что вы пока еще
не слышали этого названия. Хотя, быть может, и слышали. Delphi
- это греческий город, где жил дельфийский оракул. И этим именем был назван
новый программный продукт с феноменальными характеристиками. Шесть месяцев
назад компания Borland представила на суд программистской общественности
новый программный продукт, о котором [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mydelphi.info/code/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
